对于买过童装的父母来说,尺码对照表是必看的,这样可以避免买到不合适的衣服。童装尺码对照表在各品牌之间可能存在一些差异,父母在购买之前一定要了解清楚自己手中的尺码表。以下是中国各品牌童装尺码对照表:
1.哈喽宝贝童装尺码对照表
尺码 | 参考年龄 | 身高 | 衣长 | 胸围 |
---|---|---|---|---|
90 | 1-2岁 | 90cm | 40cm | 56cm |
100 | 3岁 | 100cm | 43cm | 58cm |
110 | 4岁 | 110cm | 46cm | 60cm |
120 | 5岁 | 120cm | 49cm | 64cm |
130 | 6岁 | 130cm | 52cm | 68cm |
140 | 7-8岁 | 140cm | 55cm | 72cm |
2.千百度童装尺码对照表
尺码 | 参考年龄 | 身高 | 衣长 | 胸围 |
---|---|---|---|---|
100 | 2-3岁 | 90-100cm | 39.5cm | 63cm |
110 | 3-4岁 | 100-110cm | 42.5cm | 66cm |
120 | 4-5岁 | 110-120cm | 45.5cm | 69cm |
130 | 5-6岁 | 120-130cm | 48.5cm | 72cm |
140 | 6-7岁 | 130-140cm | 51.5cm | 75cm |
以上是哈喽宝贝和千百度童装尺码表,希望对父母们在购买童装时有所帮助。