尽管疫情影响了球队比赛场次,似乎所有的东特西海岸球队依旧在相应的排名中保持了霸主地位。这个赛季,许多球队表现十分出色,比如说太阳,老鹰,绿军甚至是黄蜂。不过,排名顶部仍然被各大强队占据,在接下来的比赛中,球迷们可以期待更为激烈的争夺。
下面是目前NBA东西部排名Top10:
东部排名 | 球队 | 战绩 |
---|---|---|
1 | 费城76人 | 39胜17负 |
2 | 布鲁克林篮网 | 38胜19负 |
3 | 密尔沃基雄鹿 | 35胜22负 |
4 | 纽约尼克斯 | 34胜27负 |
5 | 亚特兰大老鹰 | 34胜27负 |
6 | 迈阿密热火 | 32胜29负 |
7 | 波士顿凯尔特人 | 31胜29负 |
8 | 夏洛特黄蜂 | 30胜30负 |
9 | 印第安纳步行者 | 29胜31负 |
10 | 华盛顿奇才 | 28胜33负 |
西部排名 | 球队 | 战绩 |
---|---|---|
1 | 犹他爵士 | 44胜15负 |
2 | 菲尼克斯太阳 | 42胜16负 |
3 | 洛杉矶快船 | 41胜19负 |
4 | 丹佛掘金 | 36胜21负 |
5 | 达拉斯独行侠 | 32胜26负 |
6 | 波特兰开拓者 | 32胜27负 |
7 | 洛杉矶湖人 | 34胜22负 |
8 | 金州勇士 | 31胜30负 |
9 | 孟菲斯灰熊 | 29胜28负 |
10 | 圣安东尼奥马刺 | 29胜28负 |
这些球队中,谁能最终站在东西部排行榜的榜首?季后赛又会是怎样的一场盛宴?让我们拭目以待吧!